통화명(2025.01.02 10:09 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,471.80 | 1,497.55 | 1,446.05 | 1,486.00 | 1,457.60 | |
933.88 | 950.22 | 917.54 | 942.93 | 924.83 | |
1,523.48 | 1,553.49 | 1,493.47 | 1,538.71 | 1,508.25 | |
200.72 | 210.75 | 190.69 | 202.72 | 198.72 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |