통화명(2025.01.14 23:29 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,459.50 | 1,485.04 | 1,433.96 | 1,473.60 | 1,445.40 | |
924.90 | 941.08 | 908.72 | 933.87 | 915.93 | |
1,497.74 | 1,527.24 | 1,468.24 | 1,512.71 | 1,482.77 | |
198.61 | 208.54 | 188.68 | 200.59 | 196.63 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |