통화명(2025.01.02 21:26 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,468.00 | 1,493.69 | 1,442.31 | 1,482.20 | 1,453.80 | |
934.44 | 950.79 | 918.09 | 943.50 | 925.38 | |
1,516.74 | 1,546.61 | 1,486.87 | 1,531.90 | 1,501.58 | |
200.41 | 210.43 | 190.39 | 202.41 | 198.41 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |