통화명(2024.12.24 15:58 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,459.00 | 1,484.53 | 1,433.47 | 1,473.10 | 1,444.90 | |
928.83 | 945.08 | 912.58 | 937.83 | 919.83 | |
1,516.78 | 1,546.66 | 1,486.90 | 1,531.94 | 1,501.62 | |
199.72 | 209.70 | 189.74 | 201.71 | 197.73 |
|
△ 이전글▽ 다음글 |