통화명(2024.12.26 08:59 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,459.00 | 1,484.53 | 1,433.47 | 1,473.10 | 1,444.90 | |
928.35 | 944.59 | 912.11 | 937.35 | 919.35 | |
1,517.21 | 1,547.09 | 1,487.33 | 1,532.38 | 1,502.04 | |
199.84 | 209.83 | 189.85 | 201.83 | 197.85 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |