통화명(2024.12.26 12:29 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,462.60 | 1,488.19 | 1,437.01 | 1,476.70 | 1,448.50 | |
929.28 | 945.54 | 913.02 | 938.29 | 920.27 | |
1,521.40 | 1,551.37 | 1,491.43 | 1,536.61 | 1,506.19 | |
200.16 | 210.16 | 190.16 | 202.16 | 198.16 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |