통화명(2024.12.24 10:38 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,452.70 | 1,478.12 | 1,427.28 | 1,466.70 | 1,438.70 | |
924.23 | 940.40 | 908.06 | 933.19 | 915.27 | |
1,511.10 | 1,540.86 | 1,481.34 | 1,526.21 | 1,495.99 | |
198.77 | 208.70 | 188.84 | 200.75 | 196.79 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |