통화명(2025.01.03 22:51 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,471.00 | 1,496.74 | 1,445.26 | 1,485.20 | 1,456.80 | |
936.05 | 952.43 | 919.67 | 945.12 | 926.98 | |
1,515.42 | 1,545.27 | 1,485.57 | 1,530.57 | 1,500.27 | |
200.11 | 210.11 | 190.11 | 202.11 | 198.11 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |