통화명(2025.01.03 22:08 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,470.50 | 1,496.23 | 1,444.77 | 1,484.70 | 1,456.30 | |
936.33 | 952.71 | 919.95 | 945.41 | 927.25 | |
1,514.91 | 1,544.75 | 1,485.07 | 1,530.05 | 1,499.77 | |
200.04 | 210.04 | 190.04 | 202.04 | 198.04 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |