통화명(2025.01.02 21:15 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,468.00 | 1,493.69 | 1,442.31 | 1,482.20 | 1,453.80 | |
934.14 | 950.48 | 917.80 | 943.20 | 925.08 | |
1,516.44 | 1,546.31 | 1,486.57 | 1,531.60 | 1,501.28 | |
200.41 | 210.43 | 190.39 | 202.41 | 198.41 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |