통화명(2025.01.02 10:19 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,470.40 | 1,496.13 | 1,444.67 | 1,484.60 | 1,456.20 | |
932.64 | 948.96 | 916.32 | 941.68 | 923.60 | |
1,521.72 | 1,551.69 | 1,491.75 | 1,536.93 | 1,506.51 | |
200.61 | 210.64 | 190.58 | 202.61 | 198.61 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |