통화명(2024.12.24 11:37 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,452.40 | 1,477.81 | 1,426.99 | 1,466.40 | 1,438.40 | |
924.62 | 940.80 | 908.44 | 933.58 | 915.66 | |
1,510.35 | 1,540.10 | 1,480.60 | 1,525.45 | 1,495.25 | |
198.79 | 208.72 | 188.86 | 200.77 | 196.81 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |