통화명(2024.12.23 16:26 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,452.30 | 1,477.71 | 1,426.89 | 1,466.30 | 1,438.30 | |
926.51 | 942.72 | 910.30 | 935.49 | 917.53 | |
1,515.04 | 1,544.88 | 1,485.20 | 1,530.19 | 1,499.89 | |
198.74 | 208.67 | 188.81 | 200.72 | 196.76 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |