통화명(2024.12.24 23:29 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,458.10 | 1,483.61 | 1,432.59 | 1,472.20 | 1,444.00 | |
927.54 | 943.77 | 911.31 | 936.53 | 918.55 | |
1,516.72 | 1,546.59 | 1,486.85 | 1,531.88 | 1,501.56 | |
199.74 | 209.72 | 189.76 | 201.73 | 197.75 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |