통화명(2024.12.24 15:49 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,458.00 | 1,483.51 | 1,432.49 | 1,472.10 | 1,443.90 | |
928.07 | 944.31 | 911.83 | 937.07 | 919.07 | |
1,515.74 | 1,545.60 | 1,485.88 | 1,530.89 | 1,500.59 | |
199.58 | 209.55 | 189.61 | 201.57 | 197.59 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |