통화명(2024.12.26 17:10 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,466.50 | 1,492.16 | 1,440.84 | 1,480.70 | 1,452.30 | |
931.47 | 947.77 | 915.17 | 940.50 | 922.44 | |
1,523.99 | 1,554.01 | 1,493.97 | 1,539.22 | 1,508.76 | |
200.60 | 210.63 | 190.57 | 202.60 | 198.60 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |