통화명(2024.12.24 23:47 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,458.10 | 1,483.61 | 1,432.59 | 1,472.20 | 1,444.00 | |
927.25 | 943.47 | 911.03 | 936.24 | 918.26 | |
1,517.74 | 1,547.63 | 1,487.85 | 1,532.91 | 1,502.57 | |
199.74 | 209.72 | 189.76 | 201.73 | 197.75 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |