통화명(2025.01.02 23:04 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,468.50 | 1,494.19 | 1,442.81 | 1,482.70 | 1,454.30 | |
935.95 | 952.32 | 919.58 | 945.02 | 926.88 | |
1,514.76 | 1,544.60 | 1,484.92 | 1,529.90 | 1,499.62 | |
200.48 | 210.50 | 190.46 | 202.48 | 198.48 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |