통화명(2024.12.30 23:47 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,474.50 | 1,500.30 | 1,448.70 | 1,488.80 | 1,460.20 | |
937.98 | 954.39 | 921.57 | 947.07 | 928.89 | |
1,534.95 | 1,565.18 | 1,504.72 | 1,550.29 | 1,519.61 | |
201.74 | 211.82 | 191.66 | 203.75 | 199.73 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |