통화명(2024.12.24 14:28 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,453.80 | 1,479.24 | 1,428.36 | 1,467.90 | 1,439.70 | |
926.22 | 942.42 | 910.02 | 935.20 | 917.24 | |
1,511.22 | 1,540.99 | 1,481.45 | 1,526.33 | 1,496.11 | |
199.01 | 208.96 | 189.06 | 201.00 | 197.02 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |