통화명(2024.12.24 11:29 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,452.40 | 1,477.81 | 1,426.99 | 1,466.40 | 1,438.40 | |
924.27 | 940.44 | 908.10 | 933.23 | 915.31 | |
1,510.93 | 1,540.69 | 1,481.17 | 1,526.03 | 1,495.83 | |
198.79 | 208.72 | 188.86 | 200.77 | 196.81 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |