통화명(2025.01.06 16:38 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,467.20 | 1,492.87 | 1,441.53 | 1,481.40 | 1,453.00 | |
930.85 | 947.13 | 914.57 | 939.87 | 921.83 | |
1,514.15 | 1,543.97 | 1,484.33 | 1,529.29 | 1,499.01 | |
199.46 | 209.43 | 189.49 | 201.45 | 197.47 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |