통화명(2025.01.09 16:38 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,461.50 | 1,487.07 | 1,435.93 | 1,475.60 | 1,447.40 | |
924.12 | 940.29 | 907.95 | 933.08 | 915.16 | |
1,506.22 | 1,535.89 | 1,476.55 | 1,521.28 | 1,491.16 | |
198.98 | 208.92 | 189.04 | 200.96 | 197.00 |
|
△ 이전글▽ 다음글 |