통화명(2024.12.20 23:38 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,446.00 | 1,471.30 | 1,420.70 | 1,460.00 | 1,432.00 | |
924.26 | 940.43 | 908.09 | 933.22 | 915.30 | |
1,502.83 | 1,532.43 | 1,473.23 | 1,517.85 | 1,487.81 | |
197.97 | 207.86 | 188.08 | 199.94 | 196.00 |
|
△ 이전글▽ 다음글 |