통화명(2025.01.10 23:48 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,472.50 | 1,498.26 | 1,446.74 | 1,486.70 | 1,458.30 | |
932.84 | 949.16 | 916.52 | 941.88 | 923.80 | |
1,513.00 | 1,542.80 | 1,483.20 | 1,528.13 | 1,497.87 | |
200.19 | 210.19 | 190.19 | 202.19 | 198.19 |
|
△ 이전글▽ 다음글 |