통화명(2025.01.02 23:49 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,469.00 | 1,494.70 | 1,443.30 | 1,483.20 | 1,454.80 | |
935.67 | 952.04 | 919.30 | 944.74 | 926.60 | |
1,515.27 | 1,545.12 | 1,485.42 | 1,530.42 | 1,500.12 | |
200.55 | 210.57 | 190.53 | 202.55 | 198.55 |
|
△ 이전글▽ 다음글 |