통화명(2024.12.31 23:43 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,475.50 | 1,501.32 | 1,449.68 | 1,489.80 | 1,461.20 | |
939.69 | 956.13 | 923.25 | 948.80 | 930.58 | |
1,532.75 | 1,562.94 | 1,502.56 | 1,548.07 | 1,517.43 | |
201.21 | 211.27 | 191.15 | 203.22 | 199.20 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |