통화명(2024.12.27 09:59 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,475.00 | 1,500.81 | 1,449.19 | 1,489.30 | 1,460.70 | |
933.95 | 950.29 | 917.61 | 943.00 | 924.90 | |
1,536.95 | 1,567.22 | 1,506.68 | 1,552.31 | 1,521.59 | |
201.94 | 212.03 | 191.85 | 203.95 | 199.93 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |