통화명(2025.01.07 16:58 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,450.20 | 1,475.57 | 1,424.83 | 1,464.20 | 1,436.20 | |
920.46 | 936.56 | 904.36 | 929.38 | 911.54 | |
1,510.68 | 1,540.44 | 1,480.92 | 1,525.78 | 1,495.58 | |
197.69 | 207.57 | 187.81 | 199.66 | 195.72 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |