통화명(2024.12.27 23:39 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,475.80 | 1,501.62 | 1,449.98 | 1,490.10 | 1,461.50 | |
935.35 | 951.71 | 918.99 | 944.42 | 926.28 | |
1,539.55 | 1,569.87 | 1,509.23 | 1,554.94 | 1,524.16 | |
201.92 | 212.01 | 191.83 | 203.93 | 199.91 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |