통화명(2024.12.24 17:21 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,458.00 | 1,483.51 | 1,432.49 | 1,472.10 | 1,443.90 | |
928.19 | 944.43 | 911.95 | 937.19 | 919.19 | |
1,515.74 | 1,545.60 | 1,485.88 | 1,530.89 | 1,500.59 | |
199.59 | 209.56 | 189.62 | 201.58 | 197.60 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |