통화명(2025.01.06 23:49 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,463.00 | 1,488.60 | 1,437.40 | 1,477.10 | 1,448.90 | |
930.54 | 946.82 | 914.26 | 939.56 | 921.52 | |
1,519.18 | 1,549.10 | 1,489.26 | 1,534.37 | 1,503.99 | |
199.59 | 209.56 | 189.62 | 201.58 | 197.60 |
|
△ 이전글▽ 다음글 |