통화명(2024.12.24 18:59 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,460.00 | 1,485.55 | 1,434.45 | 1,474.10 | 1,445.90 | |
929.40 | 945.66 | 913.14 | 938.41 | 920.39 | |
1,517.09 | 1,546.97 | 1,487.21 | 1,532.26 | 1,501.92 | |
199.88 | 209.87 | 189.89 | 201.87 | 197.89 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |