통화명(2025.01.03 14:18 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,468.50 | 1,494.19 | 1,442.81 | 1,482.70 | 1,454.30 | |
933.21 | 949.54 | 916.88 | 942.26 | 924.16 | |
1,507.56 | 1,537.25 | 1,477.87 | 1,522.63 | 1,492.49 | |
200.36 | 210.37 | 190.35 | 202.36 | 198.36 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |