통화명(2024.12.24 13:03 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,452.90 | 1,478.32 | 1,427.48 | 1,466.90 | 1,438.90 | |
924.88 | 941.06 | 908.70 | 933.85 | 915.91 | |
1,509.85 | 1,539.59 | 1,480.11 | 1,524.94 | 1,494.76 | |
198.89 | 208.83 | 188.95 | 200.87 | 196.91 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |