통화명(2024.12.23 09:16 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,447.70 | 1,473.03 | 1,422.37 | 1,461.70 | 1,433.70 | |
925.11 | 941.29 | 908.93 | 934.08 | 916.14 | |
1,510.68 | 1,540.44 | 1,480.92 | 1,525.78 | 1,495.58 | |
198.61 | 208.54 | 188.68 | 200.59 | 196.63 |
|
△ 이전글▽ 다음글 |