통화명(2024.12.24 21:58 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,459.00 | 1,484.53 | 1,433.47 | 1,473.10 | 1,444.90 | |
928.53 | 944.77 | 912.29 | 937.53 | 919.53 | |
1,515.90 | 1,545.76 | 1,486.04 | 1,531.05 | 1,500.75 | |
199.86 | 209.85 | 189.87 | 201.85 | 197.87 |
|
△ 이전글▽ 다음글 |