통화명(2025.01.09 23:05 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,460.00 | 1,485.55 | 1,434.45 | 1,474.10 | 1,445.90 | |
925.81 | 942.01 | 909.61 | 934.79 | 916.83 | |
1,504.97 | 1,534.61 | 1,475.33 | 1,520.01 | 1,489.93 | |
198.48 | 208.40 | 188.56 | 200.46 | 196.50 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |