통화명(2024.12.26 19:17 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,465.80 | 1,491.45 | 1,440.15 | 1,480.00 | 1,451.60 | |
931.14 | 947.43 | 914.85 | 940.17 | 922.11 | |
1,524.28 | 1,554.30 | 1,494.26 | 1,539.52 | 1,509.04 | |
200.60 | 210.63 | 190.57 | 202.60 | 198.60 |
|
△ 이전글▽ 다음글 |