통화명(2025.01.02 08:41 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,477.50 | 1,503.35 | 1,451.65 | 1,491.80 | 1,463.20 | |
939.44 | 955.88 | 923.00 | 948.55 | 930.33 | |
1,529.73 | 1,559.86 | 1,499.60 | 1,545.02 | 1,514.44 | |
202.30 | 212.41 | 192.19 | 204.32 | 200.28 |
|
△ 이전글▽ 다음글 |