통화명(2025.01.08 23:45 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,463.50 | 1,489.11 | 1,437.89 | 1,477.60 | 1,449.40 | |
924.28 | 940.45 | 908.11 | 933.24 | 915.32 | |
1,506.23 | 1,535.90 | 1,476.56 | 1,521.29 | 1,491.17 | |
198.85 | 208.79 | 188.91 | 200.83 | 196.87 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |