통화명(2024.12.26 20:43 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,465.80 | 1,491.45 | 1,440.15 | 1,480.00 | 1,451.60 | |
930.31 | 946.59 | 914.03 | 939.33 | 921.29 | |
1,524.58 | 1,554.61 | 1,494.55 | 1,539.82 | 1,509.34 | |
200.60 | 210.63 | 190.57 | 202.60 | 198.60 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |