통화명(2025.01.03 16:54 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,471.10 | 1,496.84 | 1,445.36 | 1,485.30 | 1,456.90 | |
935.70 | 952.07 | 919.33 | 944.77 | 926.63 | |
1,512.14 | 1,541.92 | 1,482.36 | 1,527.26 | 1,497.02 | |
200.12 | 210.12 | 190.12 | 202.12 | 198.12 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |