통화명(2024.12.24 18:08 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,458.70 | 1,484.22 | 1,433.18 | 1,472.80 | 1,444.60 | |
928.70 | 944.95 | 912.45 | 937.70 | 919.70 | |
1,516.32 | 1,546.19 | 1,486.45 | 1,531.48 | 1,501.16 | |
199.71 | 209.69 | 189.73 | 201.70 | 197.72 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |