통화명(2025.01.02 09:07 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,477.50 | 1,503.35 | 1,451.65 | 1,491.80 | 1,463.20 | |
936.67 | 953.06 | 920.28 | 945.75 | 927.59 | |
1,529.21 | 1,559.33 | 1,499.09 | 1,544.50 | 1,513.92 | |
201.47 | 211.54 | 191.40 | 203.48 | 199.46 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |