통화명(2024.12.23 23:49 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,453.60 | 1,479.03 | 1,428.17 | 1,467.60 | 1,439.60 | |
925.27 | 941.46 | 909.08 | 934.24 | 916.30 | |
1,511.45 | 1,541.22 | 1,481.68 | 1,526.56 | 1,496.34 | |
198.93 | 208.87 | 188.99 | 200.91 | 196.95 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |