통화명(2024.12.24 09:29 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,453.10 | 1,478.52 | 1,427.68 | 1,467.10 | 1,439.10 | |
923.60 | 939.76 | 907.44 | 932.55 | 914.65 | |
1,511.22 | 1,540.99 | 1,481.45 | 1,526.33 | 1,496.11 | |
198.81 | 208.75 | 188.87 | 200.79 | 196.83 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |