통화명(2025.01.09 18:53 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,463.00 | 1,488.60 | 1,437.40 | 1,477.10 | 1,448.90 | |
925.48 | 941.67 | 909.29 | 934.45 | 916.51 | |
1,507.62 | 1,537.32 | 1,477.92 | 1,522.69 | 1,492.55 | |
198.91 | 208.85 | 188.97 | 200.89 | 196.93 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |