통화명(2025.01.03 20:31 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,470.50 | 1,496.23 | 1,444.77 | 1,484.70 | 1,456.30 | |
935.43 | 951.80 | 919.06 | 944.50 | 926.36 | |
1,513.13 | 1,542.93 | 1,483.33 | 1,528.26 | 1,498.00 | |
200.04 | 210.04 | 190.04 | 202.04 | 198.04 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |