통화명(2025.01.03 23:49 기준) | 매매기준율 | 현금 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|
살때 | 팔때 | 보낼때 | 받을때 | ||
1,472.00 | 1,497.76 | 1,446.24 | 1,486.20 | 1,457.80 | |
936.68 | 953.07 | 920.29 | 945.76 | 927.60 | |
1,516.16 | 1,546.02 | 1,486.30 | 1,531.32 | 1,501.00 | |
200.25 | 210.26 | 190.24 | 202.25 | 198.25 |
|
|
|
△ 이전글▽ 다음글 |